Пречистващи колони
Romer Labs развива патентовани колони за почистване на проби при иследване на микотоксини.
MycoSpin™ 400 Multitoxin spin колони
IAC Working Principle |
Имуноафинитетните колони (IAC) използват принципа на специфично антитяло-аналитно съединяваща технология. Starline ™ имуноафинитетни колони са предназначени за лесно и сигурно почистване преди откриване на микотоксини в широка гама от хранителни продукти и фуражи. Имуноафинитетните колони съдържат гел с антитела, отговарящи за спесифични токсини. Тези антитела улавят микотоксините в пробата и ги освобождават чрез почистващ етап. Starline ™ имуноафинитетни колони са валидирани в обширна програма за тестване и могат да бъдат използвани за пречистване и концентриране на микотоксини преди анализ чрез различни аналитични методи, като например HPLC, LCMS, GC-MS или ELISA. |
Кат. номер. | Прокукт | Специфични за | Обем | Брой колони |
COIAC1001 | AflaStar™ FIT | Aflatoxin B1, B2, G1 & G2 | 1 mL | 25 |
COIAC1004 | AflaStar™ R | Aflatoxin B1, B2, G1 & G2 | 3 mL | 25 |
COIAC1005 | AflaStar™ M1 R | Aflatoxin M1 | 3 mL | 25 |
COIAC1501 | AflaStar™ FIT | Aflatoxin B1, B2, G1 & G2 | 1 mL | 500 |
COIAC1504 | AflaStar™ R | Aflatoxin B1, B2, G1 & G2 | 3 mL | 500 |
COIAC2001 | OchraStar™ FIT | Ochratoxin A | 1 mL | 25 |
COIAC2004 | OchraStar™ R | Ochratoxin A | 3 mL | 25 |
COIAC3000 | FumoniStar™ | Fumonisin B1, B2, B3 | 3 mL | 25 |
COIAC4004 | ZearaStar™ R | Zearalenone | 3 mL | 25 |
COIAC5004 | DONStar™ R | Deoxynivalenol | 3 mL | 25 |
COIAC5504 | DONStar™ R | Deoxynivalenol | 3 mL | 500 |
COIAC6004 | T2/HT2Star™ R | T-2 Toxin, HT-2 Toxin | 3 mL | 25 |
MycoSep® и MultiSep®
MycoSep ® и MultiSep ® колони съдържат опаковъчни материали от неорганични сорбенти, предназначени за всички храни и фуражи.
|
MultiSep® Working Principle |
Кат. номер. | Прокукт | Специфични за | Брой колони |
MycoSep® | |||
COCMY2112 | MycoSep® 112 AflaZON | Aflatoxins, Zearalenone | 25 |
COCMY2113 | MycoSep® 113 Trich | Trichothecenes Type A & B | 25 |
COCYM2150 | MycoSep® 150 Ergots | Ergot Alkaloids | 25 |
COCYM2224 | MycoSep® 224 AflaZON | Aflatoxins, Zearalenone | 25 |
COCMY2225 | MycoSep® 225 Trich | Trichothecenes Type A & B | 25 |
COCMY2226 | MycoSep® 226 AflaZON + | Aflatoxins, Zearalenone | 25 |
COCMY2227 | MycoSep® 227 Trich | Trichothecenes Type A & B | 25 |
COCMY2228 | MycoSep® 228 AflaPAT | Aflatoxins, Patulin | 25 |
COCMY2229 | MycoSep® 229 Ochra | Ochratoxin A | 25 |
COCMY2230 | MycoSep® 230 Niv | Nivalenol | 25 |
COCMY2231 | MycoSep® 231 Fum | Fumonisins | 25 |
COCMY2240 | MycoSep® 240 Mon | Moniliformin | 25 |
Кат. номер. | Прокукт | Специфични за | Брой колони |
MultiSep® | |||
COCMU2211 | MultiSep® Fum | Fumonisins | 25 |
COCMU2216 | MultiSep® 216 | Trichothecenes Type A & B | 25 |
COCMU2224 | MultiSep® 224 AflaZON | Aflatoxins, Zearalenone | 25 |
COCMU2225 | MultiSep® 225 Trich | Trichothecenes Type A & B | 25 |
COCMU2226 | MultiSep® 226 AflaZON+ | Aflatoxins, Zearalenone | 25 |
COCMU2227 | MultiSep® 227 Trich+ | Trichothecenes Type A & B | 25 |
COCMU2228 | MultiSep® 228 AflaPAT | Aflatoxins, Patulin | 25 |
COCMU2229 | MultiSep® 229 Ochra | Ochratoxin A | 25 |
COCMU2230 | MultiSep® 230 Niv | Nivalenol | 25 |
MycoSep® Working Principle
MycoSpin™ 400 Multitoxin spin колони
Лабораториите на RomerLabs ® са разработили "Spin" колони, които могат да се използват за по-голямата част от регулираните микотоксини с цел да се съкрати пречиствателния процес в времето, при едновременен анализ на множество микотоксини. MycoSpin™ 400 Multitoxin spin колони съдържат комбинация от адсорбенти, които са преназначени за пречистване на сложни екстракти при анализ чрез LC-MS/МS за мултитоксични анализи. Тези пречистващи колони са интензивно проучени и издания относно тяхните резултати са на разположение. |
Кат. номер. | Прокукт | Специфични за | Брой колони |
COCMY2400 | MycoSpin™ 400 Multitoxin | Multiple Mycotoxins | 25 |
калибриране