Витамини на Adisseo за фураж и премикси
Пълна гама Microvit® — от А и D₃ до целия В-комплекс — за всички животински видове, с гарантирана чистота и стабилност при пелетиране.
Защо витаминното хранене е задължително
При интензивно животновъдство фуражните смески рядко осигуряват достатъчни нива от всички микронутриенти. Линията Microvit® на Adisseo покрива почти целия витаминен спектър: мастноразтворими (A, D₃, E, K3) и водоразтворими (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, Н/биотин). Продуктите са налични в стандартни прахообразни форми, покрити термостабилни варианти и специализирани форми за преживни — за точно доставяне на активното вещество при всяка фуражна технология.
Мастноразтворими витамини
| Продукт | Активно вещество | Съдържание | Форма | Годност | Опаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| Витамин А | |||||
| Microvit® A Oil Propionate FG | Ретинил пропионат | мин. 2 200 000 IU/g | Течност | 6 мес. | 950 kg IBC |
| Microvit® A Supra 1000 | Ретинил ацетат | 1 000 000 IU/g | Покрит прах | 15 мес. | 25 kg / 500 kg торби |
| Microvit® A Supra RuminantПреживни | Ретинил ацетат | 1 000 000 IU/g | Усилено покритие | 15 мес. | 25 kg торби |
| Витамин D₃ | |||||
| Microvit® AD3 Supra 1000-200 | Ретинил ацетат + Холекалциферол | A 1 000 000 + D₃ 200 000 IU/g | Покрит прах | 15 мес. | 25 kg / 500 kg торби |
| Microvit® D3 Promix 500 | Холекалциферол | 500 000 IU/g | Прах | 24 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® D3 Supra 500 EU | Холекалциферол | 500 000 IU/g | Прах | 24 мес. | 25 kg кутии |
| Витамин Е | |||||
| Microvit® E Promix 50 | All-rac-α-токоферил | 500 IU/g (50%) | Прах | 24 мес. | 25 / 500 / 900 kg торби |
| Microvit® E Promix 25 | DL-α-токоферол + полифенол | 25% + 1,9% полифенол Замества E 50% при същата доза |
Прах | 24 мес. | 25 kg торби |
| Витамин К₃ | |||||
| Microvit® K3 Promix MNB 96% | Менадион никотинамид бисулфит | MNB 96% 43,7% менадион + 31% никотинамид |
Стабилизиран прах | 24 мес. | 25 kg кутии |
В-комплекс и водоразтворими витамини
| Продукт | Активно вещество | Съдържание | Форма | Годност | Опаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 · B2 · B3 | |||||
| Microvit® B1 Promix Thiamine Mono | Тиамин мононитрат | мин. 98% | Прах | 36 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® B2 Supra 80 | Рибофлавин | мин. 80% | Прах | 24 мес. | 20 kg торби (EU) / 300 kg big-bag |
| Microvit® B2 Supra 80 (CN) | Рибофлавин | мин. 80% | Прах | 24 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® B3 Promix Niacin | Никотинова киселина | мин. 99,5% | Прах | 36 мес. | 25 kg / 500 kg торби |
| Microvit® B3 Prosol Niacinamide | Ниацинамид | мин. 99% | Прах | 36 мес. | 25 kg кутии |
| B5 · B6 · B9 · B12 | |||||
| Microvit® B5 Promix D-Calpan | D-калциев пантотенат | мин. 98% | Прах | 36 мес. | 25 kg / 500 kg торби |
| Microvit® B6 Promix Pyridoxine | Пиридоксин хидрохлорид | мин. 99% | Прах | 36 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® B9 Promix Folic Acid | Фолиева киселина | мин. 96% | Прах | 36 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® B9 Supra Folic Acid G | Фолиева киселина | мин. 96% | Гранули | 36 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® B12 Promix 10 000 | Цианокобаламин | мин. 10 000 mg/kg (1%) На CaCO₃ + SiO₂ носител |
Прах | 24 мес. | 25 kg кутии |
| Биотин (H) · Витамин С | |||||
| Microvit® H Promix Biotin 2% EU | D-биотин на растителен носител | мин. 2% | Прах | 24 мес. | 25 kg кутии |
| Microvit® H Promix Biotin 98,5% | D-биотин на растителен носител | мин. 98,5% | Прах | 24 мес. | 20 kg кутии |
| Microvit® C Aquavit Monophosphate 35% | Натриев калциев аскорбил фосфат | Vit C 95,2% | Прах | 24 мес. | 25 kg торби |
| Microvit® C Promix Coated 97% | L-аскорбинова киселина | 97% + 3% етилцелулоза | Покрит прах | 24 мес. | 25 kg кашони |
Роли на витамините и признаци на дефицит
| Витамин | Роля в организма | Признаци на дефицит |
|---|---|---|
| Вит. Aретинол | Регенерация на кожата и лигавиците; образуване на родопсин в ретината | Загуба на апетит, вроговяване на епитела, нощна слепота, нарушена репродукция |
| Вит. D₃холекалциферол | Регулира калциево-фосфорния обмен и минерализацията на костите | Рахит, изкривени кости, куцота, тънки черупки на яйцата |
| Вит. Eтокоферол | Антиоксидант; усвояване на вит. А и имунен отговор | Мускулна дистрофия, нарушена сперматогенеза, нарушено развитие на плода |
| Вит. K₃менадион | Образуване на тромбин — фермент за съсирване на кръвта | Нарушена коагулация, кръвоизливи в ГИТ, черния дроб и мускулите |
| Вит. B1тиамин | Регулира въглехидратния и протеиновия метаболизъм; нервна функция | Загуба на апетит, полиневрит при птици, намалено яйценосене |
| Вит. B2рибофлавин | Окислителни процеси, синтез на белтъчини, усвояване на мазнини | Забавен растеж, диария, увеличена смъртност при подрастващи |
| Вит. B3пантотенова к-на | Регулира мастния метаболизъм; синтез на CoA | Болести на кожата, обезцветяване и загуба на косми/пера, нарушения на НС |
| Вит. B5никотинова к-на | Протеинов и въглехидратен обмен; стимулира функцията на панкреаса | Кожни лезии, анемия, диария, парализа |
| Вит. B6пиридоксин | Ензимен кофактор за протеиновия метаболизъм и синтеза на невротрансмитери | Забавен растеж, кожни заболявания, повишена чувствителност към стрес |
| Вит. B9фолиева к-на | Образуване на еритроцити и левкоцити; синтез на ДНК | Анемия, депигментация на пера/косми, нарушена репродукция |
| Вит. B12цианокобаламин | Кръвообразуване, синтез на нуклеинови к-ни, ресинтез на метионин | Анемия, загуба на продуктивност и тегло, спиране на растежа |
| Вит. Hбиотин | Синтез на мастни и аминокиселини; обмяна на CO₂ | Напуквания на копитата и стъпалата, заболявания на козината и кожата |
| Вит. Cаскорбинова к-на | Клетъчно дишане, синтез на стероидни хормони, антиоксидант | Намален имунитет, повишена честота на инфекциозни заболявания |
Защо Microvit® за вашата витаминна програма
Adisseo е един от световните лидери в производството на кормови добавки. Линията Microvit® е разработена с фокус върху стабилност на активното вещество при технологична обработка на фуража. Термостабилните форми и специализираните покрития запазват активността дори при пелетиране при високи температури.
За преживни животни Microvit® A Supra Ruminant използва усилено покритие, специално разработено да издържи на условията в търбуха — стандартното покритие не осигурява достатъчна защита. Комбинираният продукт AD3 Supra 1000-200 опростява дозирането при ежедневна витаминна програма.
Янг Трейдинг доставя пълната гама Microvit® за България. Свържете се с нас за консултация относно правилното дозиране и комбинации за вашия вид и производствена цел.
Запитване за Microvit® витамини
Доставяме за цяла България. Консултация за дозировки и комбинации — безплатно.
